Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernix A3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 119 | 84 | 35 | 19 |
2 | Tempo A4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 117 | 94 | 23 | 16 |
3 | De Vinken A1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 122 | 99 | 23 | 13 |
4 | Sporting West/Bonarius.com A2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 112 | 100 | 12 | 10 |
5 | TOP/IAA fresh A5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 86 | 95 | -9 | 9 |
6 | Atlantis A2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 97 | 129 | -32 | 7 |
7 | Velocitas A2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 85 | 137 | -52 | 4 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Aar, Flora van der | |
Ippel, Sasja | vrouw |
Molenaar, Tamara | |
Pennings, Isa | |
Sloesarwij, Wouter | man |
Vink, Marciano | man |
Waasdorp, Shao | |
Zwaan, Mart | man |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Koersma, Patricia | |
Manen, Joost van |
Olympiaweg 2
2406 LG Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-493133
Kees Mustersstraat 8
2406 LK Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-471290 (concierge)