Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
14 mei. | Fortuna/Delta Logistiek B1 - Tempo B1 | 18 - 8 | Uitgespeeld |
23 apr. | Tempo B1 - KZ/Thermo4U B1 | 11 - 16 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek B1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 181 | 108 | 73 | 20 |
2 | KZ/Thermo4U B1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 167 | 111 | 56 | 15 |
3 | Tempo B1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 154 | 124 | 30 | 12 |
4 | TOP/LITTA B1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 128 | 155 | -27 | 8 |
5 | Die Haghe B1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 132 | 117 | 15 | 8 |
6 | Avanti/Post Makelaardij B1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 138 | 137 | 1 | 8 |
7 | GG/IJskoud de Beste B1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 129 | 120 | 9 | 7 |
8 | KZ Danaïden B1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 71 | 228 | -157 | 0 |
Naam |
---|
Chotesing, Aruna |
Gulden, Luna |
Kuiper, Wessel |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Kuiper, Noah | Hoofd coach |
Tol, Tamira van | Overige functie |
Voort, Frank van der | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.