Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
9 dec. | TOP/IAA fresh B2 - Tempo B1 | 11 - 15 | Uitgespeeld |
2 dec. | Tempo B1 - Achilles (Hg) B1 | 16 - 8 | Uitgespeeld |
18 nov. | Fortuna B2 - Tempo B1 | 8 - 28 | Uitgespeeld |
11 nov. | Tempo B1 - KVA B1 | 19 - 5 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo B1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78 | 32 | 46 | 8 |
2 | TOP/IAA fresh B2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 67 | 56 | 11 | 8 |
3 | Pernix B1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 71 | 54 | 17 | 8 |
4 | GG/RMcD Huis Emma B2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 35 | 14 | 6 |
5 | Achilles (Hg) B1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 45 | 62 | -17 | 3 |
6 | Fortuna B2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 46 | 69 | -23 | 3 |
7 | Avanti/Post Makelaardij B2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 | 57 | -8 | 2 |
8 | KVA B1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 74 | -40 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Gerling, Sophie | |
Horst, Stan van der | man |
Kesting, Janne | vrouw |
Muit, Splinter | man |
Rijke, Kian | |
Vrijenhoek, Marit | vrouw |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Kuiper, Noah | Hoofd coach |
Tol, Tamira van | Overige functie |
Zwaan, Thom | Assistent coach |