Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
18 jun. | Tempo B2 - Madjoe B1 | 8 - 11 | Uitgespeeld |
11 jun. | TOP/LITTA B2 - Tempo B2 | 28 - 12 | Uitgespeeld |
2 jun. | Tempo B2 - Haarlem B1 | 12 - 12 | Uitgespeeld |
28 mei. | Haarlem B1 - Tempo B2 | 16 - 11 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 89 | 60 | 29 | 10 |
2 | Velocitas B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 108 | 90 | 18 | 8 |
3 | Victum B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | 62 | -5 | 6 |
4 | Fiducia B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52 | 94 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP/LITTA B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 91 | 65 | 26 | 10 |
2 | Madjoe B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 56 | 1 | 8 |
3 | Haarlem B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 73 | 74 | -1 | 5 |
4 | Tempo B2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 62 | 88 | -26 | 1 |
Naam |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Bruggeman, Tony | Hoofd coach |
Heeten, Daphne den | |
Tol, Tamira van | Overige functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.