Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
9 dec. | Tempo B3 - Madjoe B2 | 11 - 9 | Uitgespeeld |
2 dec. | Pernix B4 - Tempo B3 | 15 - 8 | Uitgespeeld |
25 nov. | Tempo B3 - TOP/IAA fresh B4 | 4 - 14 | Uitgespeeld |
18 nov. | KIOS (N) B3 - Tempo B3 | 8 - 7 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP/IAA fresh B4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 8 |
2 | KIOS (N) B3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 26 | -6 | 6 |
3 | Fiks B1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 29 | -3 | 5 |
4 | Pernix B4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 28 | 7 | 4 |
5 | Tempo B3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 46 | -16 | 2 |
6 | Madjoe B2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 44 | -7 | 2 |
7 | KZ Danaïden B2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 1 |
Naam |
---|
Kluft, Lyza |
Nouland, Luuk van den |
Rietveld, Benthe |
Rijsdijk, Cas |
Waij, Tessa |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Manen, Joost van | Hoofd coach |
Mulder, Tijmen | Assistent coach |
Tol, Tamira van | Overige functie |