Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
14 mei. | Fortuna/Delta Logistiek C1 - Tempo C1 | 9 - 10 | Uitgespeeld |
23 apr. | Tempo C1 - KZ/Thermo4U C1 | 6 - 6 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Refleks C1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 108 | 74 | 34 | 17 |
2 | GG/IJskoud de Beste C1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 93 | 54 | 39 | 14 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek C1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 93 | 92 | 1 | 11 |
4 | TOP/LITTA C1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 120 | 83 | 37 | 11 |
5 | De Meervogels C1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 76 | 85 | -9 | 8 |
6 | KZ/Thermo4U C1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 77 | 84 | -7 | 7 |
7 | Tempo C1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 67 | 94 | -27 | 7 |
8 | Korbis C1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 47 | 115 | -68 | 3 |
Naam |
---|
Muit, Splinter |
Rijthoven, Jenne van |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Koersma, Patricia | |
Kuiper, Noah | Overige functie |
Steenbeek, Martin | Overige functie |
Zeevaart, Jessica | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.