Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
25 mrt. | Fiks C1 - Tempo C2 | 7 - 10 | Uitgespeeld |
11 mrt. | Tempo C2 - Dunas C2 | 14 - 4 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKV (H) C1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 106 | 60 | 46 | 22 |
2 | Tempo C2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 93 | 67 | 26 | 18 |
3 | HKV/Ons Eibernest C1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 71 | 66 | 5 | 13 |
4 | Velocitas C1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 105 | 72 | 33 | 13 |
5 | KVS/Groeneveld Keukens C2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 89 | 92 | -3 | 7 |
6 | Dunas C2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 57 | 112 | -55 | 3 |
7 | Fiks C1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 67 | 119 | -52 | 2 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Berreboom, Mees | |
Driessen, Tayla | vrouw |
Goede, Tessa de | vrouw |
Jonkman, Thijn | man |
Schenkkan, Luuk | man |
Versluis, Timo | man |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Baerveldt, Arjan | Hoofd coach |
Koersma, Stijn | Assistent coach |
Wildt, Annemarie de | Overige functie |
Olympiaweg 2
2406 LG Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-493133
Kees Mustersstraat 8
2406 LK Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-471290 (concierge)