Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
23 jun. | Tempo C3 - Vriendenschaar (B) C1 | 6 - 1 | Uitgespeeld |
11 jun. | Reeuwijk C1 - Tempo C3 | 10 - 6 | Uitgespeeld |
28 mei. | Tempo C3 - Phoenix C3 | 7 - 2 | Uitgespeeld |
21 mei. | Phoenix C3 - Tempo C3 | 6 - 1 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP/LITTA C4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 25 | 31 | 10 |
2 | KIOS (N) C2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 | 10 |
3 | Tempo C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 37 | -15 | 4 |
4 | KZ Danaïden C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 45 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix C3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 23 | 18 | 8 |
2 | Reeuwijk C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 32 | 7 | 8 |
3 | Tempo C3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 34 | -2 | 6 |
4 | Vriendenschaar (B) C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 45 | -23 | 2 |
Naam |
---|
Viegen, Koen van |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Arkel, Jasper van | Assistent coach |
Egmond, Dimar van | Assistent coach |
Koersma, Patricia | |
Tromp, Melody | Hoofd coach |
Wildt, Annemarie de |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.