Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
20 mei. | Tempo C4 - Gemini C2 | 7 - 2 | Uitgespeeld |
13 mei. | LYNX C1 - Tempo C4 | 2 - 8 | Uitgespeeld |
22 apr. | Tempo C4 - Excelsior C3 | 2 - 4 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiks C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 21 | 50 | 12 |
2 | TOP/IAA fresh C4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 32 | 14 | 8 |
3 | Madjoe C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 30 | 14 | 4 |
4 | Tempo C4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 81 | -78 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior C3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 |
2 | Tempo C4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 4 |
3 | Gemini C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 |
4 | LYNX C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Boer, Vienna | |
Holstein, Evi van | vrouw |
Klaus, Eline | vrouw |
Kreeft, Lieke van der | vrouw |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Boom, Jochem | Assistent coach |
Ippel, Maik | Assistent coach |
Klijn, Hannah | Assistent coach |
Melsen, Mathieu | Hoofd coach |
Wildt, Annemarie de |