Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZOD C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 12 |
2 | Pernix C3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 24 | 23 | 9 |
3 | Fiks C2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 | 7 |
4 | TOP/IAA fresh C4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 36 | 6 | 6 |
5 | Madjoe C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 4 |
6 | KIOS (N) C3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 53 | -28 | 2 |
7 | Tempo C4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 55 | -49 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Boer, Vienna | |
Holstein, Evi van | vrouw |
Klaus, Eline | vrouw |
Kreeft, Lieke van der | vrouw |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Boom, Jochem | Hoofd coach |
Melsen, Mathieu | Assistent coach |
Wildt, Annemarie de | Overige functie |
Olympiaweg 2
2406 LG Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-493133
Kees Mustersstraat 8
2406 LK Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-471290 (concierge)