Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas C2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 | 8 |
2 | Tempo C4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 |
3 | Korbis C5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 20 | 8 | 6 |
4 | Pernix C2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 4 |
5 | TOP/IAA fresh C5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 2 |
6 | SDO (H) C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 | 0 |
7 | Fluks C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Boer, Vienna | |
Heerde, Marit van | vrouw |
Holstein, Evi van | vrouw |
Klaus, Eline | vrouw |
Kreeft, Lieke van der | vrouw |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Groeneveld, Sylvia | Assistent coach |
Ippel, Maik | Hoofd coach |