Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
21 jan. | TOP/IAA fresh D3 - Tempo D1 | 1 - 13 | Uitgespeeld |
14 jan. | Tempo D1 - Velocitas D2 | 31 - 1 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97 | 9 | 88 | 12 |
2 | Fluks D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 22 | 50 | 10 |
3 | Madjoe D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 34 | 28 | 8 |
4 | VZOD D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 44 | -5 | 6 |
5 | KZ Danaïden D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 51 | -35 | 3 |
6 | TOP/IAA fresh D3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 67 | -40 | 3 |
7 | Velocitas D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 93 | -86 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Stigter, Fabiana | vrouw |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Haagsman, Dyanne | |
Rijke, Jill | |
Wijngaarden, Jeroen van |
Olympiaweg 2
2406 LG Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-493133
Kees Mustersstraat 8
2406 LK Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-471290 (concierge)