Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
20 mei. | TOP/IAA fresh D1 - Tempo D1 | 11 - 7 | Uitgespeeld |
13 mei. | Pernix D1 - Tempo D1 | 13 - 7 | Uitgespeeld |
22 apr. | Tempo D1 - Refleks D1 | 5 - 19 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Refleks D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 6 |
2 | Pernix D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 24 | 3 | 4 |
3 | TOP/IAA fresh D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 31 | -8 | 2 |
4 | Tempo D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 43 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 98 | 27 | 71 | 10 |
2 | GG/RMcD Huis Emma D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 34 | 46 | 10 |
3 | TOP/IAA fresh D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 72 | -21 | 4 |
4 | Tempo D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 118 | -96 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Stigter, Fabiana | vrouw |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Haagsman, Dyanne | |
Nassau, Doycke van | |
Rijke, Jill | |
Wijngaarden, Jeroen van |