Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
14 mei. | Tempo D1 - Dindoa D1 | 15 - 10 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/IJskoud de Beste D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
2 | Tempo D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 2 |
3 | De Meervogels D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 2 |
4 | Dindoa D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 26 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Refleks D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 27 | 58 | 12 |
2 | TOP/LITTA D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 69 | 46 | 23 | 8 |
3 | De Meervogels D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 47 | 62 | -15 | 4 |
4 | Tempo D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 90 | -66 | 0 |
Naam |
---|
Heusden, Evi van |
Jonkman, Thijn |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Koersma, Stijn | Hoofd coach |
Rijke, Jill | |
Rijthoven, Susanne van | Hoofd coach |