Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIOS (N) D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 4 | |
2 | Fiks D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 2 | |
3 | Pernix D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 2 | |
4 | Tempo D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Blom, Mieke | vrouw |
Goedhart, Bas | man |
Hoven, Bas van den | man |
Janssen, Mees | man |
Keijzer, Bente | vrouw |
Kling, Elona | vrouw |
Kuijlenburg, Tieme | man |
Ponsioen, Laurens | man |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Hoven, Peter van den | Hoofd coach |
Kuijlenburg, Jeroen | Hoofd coach |
Smeding, Amber | Teammanager |