Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens D3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 82 | 31 | 51 | 10 |
2 | Achilles (Hg) D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 27 | 28 | 10 |
3 | Tempo D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 47 | 16 | 10 |
4 | Dunas D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | 45 | 14 | 6 |
5 | Refleks D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 62 | -11 | 4 |
6 | Fluks D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 67 | -43 | 2 |
7 | Fiks D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 69 | -55 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Agaatsz, Yanick | man |
Groeneveld, Inaya | |
Horst, Jinte van der | |
Janssen, Fay |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Poelmans, Michelle | |
Rijke, Jill | |
Roos, Maaike | Hoofd coach |