Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
14 mei. | TOP/LITTA D5 - Tempo D3 | 13 - 4 | Uitgespeeld |
23 apr. | Tempo D3 - Madjoe D3 | 3 - 5 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP/LITTA D5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 4 |
2 | Madjoe D3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
3 | Fluks D2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 1 |
4 | Tempo D3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo D3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 20 | 17 | 10 |
2 | KIOS (N) D3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 31 | 3 | 6 |
3 | Fluks D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 41 | -10 | 4 |
4 | TOP/LITTA D6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 49 | -10 | 4 |
Naam |
---|
Boer, Vienna |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Goedbloed, Erik | Hoofd coach |
Groeneveld, Sylvia | Hoofd coach |
Rijke, Jill |