Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
18 jun. | TOP/LITTA E5 - Tempo E4 | 16 - 8 (3 - 5) | Uitgespeeld |
11 jun. | Tempo E4 - Fiks E4 | 10 - 12 (2 - 6) | Uitgespeeld |
28 mei. | Fluks E2 - Tempo E4 | 5 - 4 (3 - 3) | Uitgespeeld |
21 mei. | Tempo E4 - Fluks E2 | 9 - 3 (2 - 3) | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP/LITTA E5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 77 | 39 | 38 | 11 |
2 | Fiks E4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 58 | -7 | 6 |
3 | Fluks E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 52 | -18 | 5 |
4 | Tempo E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 58 | -13 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo E4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 10 |
2 | Velocitas E3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 7 |
3 | Pernix E5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 6 |
4 | KIOS (N) E2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Naam |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Molenaar, Tamara | Hoofd coach |
Plantfeber, Ryan | Overige functie |
Santifort, Raymond | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.