Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
14 mei. | Korbis E4 - Tempo E5 | 2 - 6 (4 - 4) | Uitgespeeld |
23 apr. | Tempo E5 - Velocitas E4 | 11 - 5 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo E5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 4 |
2 | Vriendenschaar (B) E1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 |
3 | Velocitas E4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 0 |
4 | Korbis E4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiks E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 19 | 56 | 12 |
2 | Fluks E3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 31 | -4 | 7 |
3 | TOP/LITTA E6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 30 | -1 | 5 |
4 | Tempo E5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 65 | -51 | 0 |
Naam |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Horst, Johan van der | Hoofd coach |
Plantfeber, Ryan |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.