Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
21 jan. | Tempo E5 - VEO E4 | 1 - 8 (0 - 2) | Uitgespeeld |
14 jan. | Fiks E4 - Tempo E5 | 3 - 9 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madjoe E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 21 | 47 | 12 |
2 | KIOS (N) E5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 63 | 27 | 36 | 9 |
3 | Tempo E6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 33 | 11 | 9 |
4 | VEO E4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 43 | -8 | 6 |
5 | TOP/IAA fresh E8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 44 | -13 | 4 |
6 | Tempo E5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 60 | -48 | 2 |
7 | Fiks E4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 48 | -25 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Holswilder, Jelte | |
Keijzer, Bente | vrouw |
Wolters, Lotte | vrouw |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Padding, Damian | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.