Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
28 jan. | Fiks E4 - Tempo E6 | 5 - 8 (0 - 1) | Uitgespeeld |
21 jan. | Tempo E6 - Madjoe E4 | 7 - 8 (2 - 1) | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madjoe E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 21 | 47 | 12 |
2 | KIOS (N) E5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 63 | 27 | 36 | 9 |
3 | Tempo E6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 33 | 11 | 9 |
4 | VEO E4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 43 | -8 | 6 |
5 | TOP/IAA fresh E8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 44 | -13 | 4 |
6 | Tempo E5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 60 | -48 | 2 |
7 | Fiks E4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 48 | -25 | 0 |
Naam |
---|
Jager, Thijs |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Dittmar, Maarten | Hoofd coach |
Molenaar, Tamara | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Olympiaweg 2
2406 LG Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-493133
Kees Mustersstraat 8
2406 LK Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-471290 (concierge)