Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek F1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 28 | 2 | 4 |
2 | Madjoe F1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 4 |
3 | Tempo F1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 24 | -2 | 3 |
4 | Pernix F1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 29 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo F1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 75 | 29 | 46 | 11 |
2 | Madjoe F1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66 | 41 | 25 | 8 |
3 | KZ Danaïden F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 | 46 | -3 | 5 |
4 | Velocitas F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 81 | -68 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Dittmar, Zoey | vrouw |
Dolder, Pim van | man |
Kuit, Mirthe | vrouw |
Plat, Sebastiaan | man |
Zwaard, Vieve van der | vrouw |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Dekker, Danielle | Overige functie |
Dittmar, Maarten | Hoofd coach |
Riet, Lianne van der | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.