Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
25 mrt. | Pernix F2 - Tempo F2 | 14 - 11 (5 - 4) | Uitgespeeld |
18 mrt. | Tempo F2 - Fiks F1 | 15 - 11 (3 - 1) | Uitgespeeld |
11 mrt. | VZOD F1 - Tempo F2 | 9 - 12 | Uitgespeeld |
18 feb. | Tempo F2 - Madjoe F2 | 11 - 6 (6 - 2) | Uitgespeeld |
Geen informatie
Naam | Geslacht |
---|---|
Egmond, Job van | man |
Gent, Renesmee van | vrouw |
Klaus, Dave | man |
Koster, Stan | |
Riet, Lieke van der | vrouw |
Vries, Britta de | vrouw |
Naam | Functie |
---|---|
Kuiper, Wessel | Hoofd coach |
Prikker, Bob | Hoofd coach |
Riet, Lianne van der | Overige functie |
Olympiaweg 2
2406 LG Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-493133
Kees Mustersstraat 8
2406 LK Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-471290 (concierge)