Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
14 mei. | Pernix F3 - Tempo F2 | 4 - 16 (2 - 2) | Uitgespeeld |
7 mei. | Tempo F2 - KZ Danaïden F2 | 8 - 14 (1 - 2) | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIOS (N) F3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 4 |
2 | Tempo F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 2 |
3 | KZ Danaïden F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 2 |
4 | Pernix F3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 40 | 24 | 12 |
2 | Korbis F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 33 | 12 | 8 |
3 | Avanti/Post Makelaardij F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 45 | 44 | 1 | 4 |
4 | Tempo F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 | 65 | -37 | 0 |
Naam |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Dekker, Danielle | |
Kuijlenburg, Jeroen | Hoofd coach |
Kuiper, Wessel | Hoofd coach |