Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernix F3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
2 | TOP/IAA fresh F6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
3 | Tempo F3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 3 |
4 | Velocitas F4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Blom, Lisette | vrouw |
Diemen, Hannah van | vrouw |
Duurham, Fayes | |
Egmond, Gijs van | man |
Riet, Mats van der | man |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Prevoo, Marieke | Hoofd coach |
Riet, Lianne van der | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.