Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP/IAA fresh F4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97 | 42 | 55 | 12 | |
2 | KZ Danaïden F2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 46 | 20 | 10 | |
3 | Fluks F1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 51 | 44 | 7 | 7 | |
4 | KIOS (N) F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 59 | -17 | 6 | |
5 | Madjoe F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 64 | -21 | 4 | |
6 | Tempo F3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 49 | 60 | -11 | 3 | |
7 | Velocitas F3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 | 69 | -33 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Kling, Rianne | Hoofd coach |
Riet, Lianne van der | Overige functie |
Versluis, Feline | Assistent coach |
Vries, Niels de | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.