Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIOS (N) F1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 24 | 21 | 10 | |
2 | Fiks F2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 30 | 8 | 6 | |
3 | Velocitas F3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 5 | |
4 | Fluks F1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 40 | -10 | 3 | |
5 | TOP/IAA fresh F3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 32 | -5 | 2 | |
6 | Pernix F3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 33 | -11 | 2 | |
7 | Tempo F3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 35 | -13 | 2 |
Naam | Geslacht |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Kling, Rianne | Hoofd coach |
Riet, Lianne van der | Overige functie |
Versluis, Feline | Assistent coach |
Vries, Niels de | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.