Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas F4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 6 | |
2 | Pernix F5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 15 | 10 | 4 | |
3 | Velocitas F3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 3 | |
4 | TOP/IAA fresh F6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 2 | |
5 | Fiks F3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
6 | Tempo F3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
7 | Tempo F4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 68 | -60 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Egmond, Minke van | vrouw |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Baerveldt, Jasmijn | Hoofd coach |
Riet, Lianne van der | Overige functie |