Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse (Ba) G1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 8 |
2 | Tempo G2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 |
3 | IJsselvogels G1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 |
4 | Nikantes G1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 2 |
5 | Dijkvogels G2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 2 |
6 | PKC/Vertom G1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo G2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 4 |
2 | Dijkvogels G2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | IJsselvogels G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
4 | Vitesse (Ba) G1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
5 | PKC/Vertom G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Berg, Marcia van den | vrouw |
Hoeven, Dennis | man |
Hof, Marieke ten | vrouw |
Lukus, Isabel | vrouw |
Molenaar, Youri | |
Ridder, Tom de | man |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Elshout, Manon van den | Hoofd coach |
Graaf, Destiny de | Hoofd coach |
Verkade, Kaylee | Hoofd coach |
Vries, Tom de |