Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunas J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fiks J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Madjoe J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Phoenix J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tempo J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | TOP (S) J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Geslacht |
|---|---|
| Brink, Cheng van den | |
| Croon, Jayden | |
| Jong, Sebastiaan de | man |
| Klaus, Eline | vrouw |
| Kluft, Lyza | vrouw |
| Nouland, Luuk van den | man |
| Plantfeber, Annika | |
| Rijsdijk, Cas | man |
| Sanderse, Ivar | |
| Schagen, Yfke van |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Boom, Jochem | Hoofd coach |
| Groeneveld, Sylvia | Teammanager |
| Roelofs, Alex | Hoofd coach |