| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 115 | 52 | 63 | 11 | |
| 2 | Tempo J17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 70 | 56 | 14 | 9 | |
| 3 | Pernix J13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 48 | 2 | 8 | |
| 4 | KZ Danaïden J10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | 55 | 3 | 6 | |
| 5 | Achilles (Hg) J13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 54 | -15 | 6 | |
| 6 | De Meervogels J8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 55 | -10 | 2 | |
| 7 | Velocitas J12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 81 | -57 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 30 | 17 | 8 | |
| 2 | Tempo J17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | 8 | |
| 3 | Fiks J11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 40 | -12 | 2 | |
| 4 | Pernix J13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 | 68 | -17 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blom, Lisette | Teamspeler | |
| Riet, Mats van der | Teamspeler | |
| Werf, Piet van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Horst, Stan van der | Technische staf | Hoofd coach |
| Muit, Splinter | Technische staf | Hoofd coach |
| Riet, Lianne van der | Overige staf | Overige functie |