Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiks J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fluks J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KZ Danaïden J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pernix J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tempo J19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TOP (S) J27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Velocitas J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Geslacht |
|---|---|
| Steenbeek, Anna | vrouw |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie |
|---|---|
| Groeneveld, Inaya | Hoofd coach |
| Kuit, Michael | Teammanager |
| Versluis, Feline | Hoofd coach |