| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKVA J9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 87 | 30 | 57 | 12 | |
| 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen J23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 48 | 14 | 10 | |
| 3 | Nova J9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 42 | -10 | 6 | |
| 4 | Huizen J13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 45 | 33 | 12 | 5 | |
| 5 | Tempo J20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 68 | 64 | 4 | 5 | |
| 6 | De Vinken J8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 69 | -35 | 2 | |
| 7 | Atlantis J11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 67 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91 | 23 | 68 | 8 | |
| 2 | Tempo J20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 45 | -10 | 4 | |
| 3 | KZ Danaïden J12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 54 | -24 | 2 | |
| 4 | ALO J9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 58 | -34 | 2 |
| Naam | Geslacht |
|---|---|
| Deelstra, Femke | vrouw |
| Egmond, Minke van | vrouw |
| Kostermans, Lotte | vrouw |
| Temme, Tyler | man |
| Vis, Lieke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie |
|---|---|
| Kuit, Michael | Teammanager |
| Schenkkan, Luuk | Hoofd coach |
| Versluis, Timo | Hoofd coach |