Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiks J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fluks J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Madjoe J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pernix J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SDO/Fiable J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tempo J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Velocitas J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Geslacht |
|---|---|
| Baerveldt, Tim | |
| Blom, Mieke | vrouw |
| Dolder, Gijs van | man |
| Drenthe, Nina | vrouw |
| Goedhart, Bas | man |
| Jansen, Teije | man |
| Koster, Femke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie |
|---|---|
| Groeneveld, Sylvia | Teammanager |
| Sanderse, Ivar | Hoofd coach |
| Tromp, Melody | Hoofd coach |