| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GG/RMcD Huis Emma J4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 118 | 34 | 84 | 14 | |
| 2 | TOP (S) J10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 111 | 55 | 56 | 14 | |
| 3 | Tempo J8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 76 | 59 | 17 | 10 | |
| 4 | KIOS (N) J6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 65 | 83 | -18 | 6 | |
| 5 | Fiks J6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 66 | 87 | -21 | 6 | |
| 6 | Pernix J7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 68 | -36 | 4 | |
| 7 | KZ/Keukensale.com J7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 | 111 | -82 | 0 |
| Naam | Geslacht |
|---|---|
| Dittmar, Zoey | vrouw |
| Groeneveld, Dorian | |
| Horst, Jorg van der | |
| Kranenburg, Davy | man |
| Kuit, Mirthe | vrouw |
| Nassau, Féya van | vrouw |
| Plat, Sebastiaan | man |
| Vries, Britta de | vrouw |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie |
|---|---|
| Smeding, Amber | |
| Waals, Rick van der | Trainer |
| Zwaan, Thom | Trainer |