Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKO/Het Bosch MW1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 204 | 136 | 68 | 19 |
2 | Tempo MW1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 175 | 144 | 31 | 19 |
3 | DeetosSnel MW1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 195 | 162 | 33 | 15 |
4 | Korbis MW1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 161 | 159 | 2 | 12 |
5 | Fortissimo MW2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 156 | 182 | -26 | 11 |
6 | ADO MW1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 143 | 187 | -44 | 4 |
7 | Koveni MW1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 124 | 188 | -64 | 4 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Broere, Bart | man |
Deelstra, Gerco | |
Dekker, Danielle | vrouw |
Diemen, Janneke van | vrouw |
Horst, Edwin van der | man |
Horst, Johan van der | man |
Kuit, Lisette | vrouw |
Meijerink, Menno | man |
Nassau, Doycke van | vrouw |
Riet, Stephan van der | man |
Rijswijk, Barbara van | vrouw |
Rijthoven, Susanne van | vrouw |
Geen informatie