Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AW/DTV MW1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 271 | 168 | 103 | 22 |
2 | VIKO/Het Bosch MW2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 217 | 159 | 58 | 19 |
3 | HKC (U) MW1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 198 | 152 | 46 | 16 |
4 | Aurora/DKV (IJ) MW1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 157 | 220 | -63 | 8 |
5 | OVVO MW1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 144 | 172 | -28 | 7 |
6 | Tempo MW2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 167 | 198 | -31 | 6 |
7 | KVA MW1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 92 | 177 | -85 | 6 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Baerveldt, Youri | man |
Bikker, Ellen | vrouw |
Brouwer, Dennis | |
Dittmar, Maarten | man |
Dompeling, Ashley | vrouw |
Faas, Suzanne | vrouw |
Geest, Marianne van | vrouw |
Santifort, Raymond | man |
Smeding, Amber | |
Stolwijk, Michel | man |
Verhey, Debra | vrouw |
Geen informatie