Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
15 jun. | Tempo MW2 - Vriendenschaar (B) MW1 | 9 - 20 | Uitgespeeld |
9 jun. | VIKO MW1 - Tempo MW2 | 17 - 11 | Uitgespeeld |
25 mei. | HKC (U) MW2 - Tempo MW2 | 16 - 7 | Uitgespeeld |
18 mei. | Tempo MW2 - AW/DTV MW1 | 10 - 33 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AW/DTV MW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 120 | 53 | 67 | 12 |
2 | Tempo MW2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 96 | 77 | 19 | 8 |
3 | Luno MW1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 52 | 94 | -42 | 3 |
4 | Reeuwijk MW1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 58 | 102 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKO MW1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | 55 | 19 | 10 |
2 | AW/DTV MW1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 37 | 44 | 8 |
3 | Vriendenschaar (B) MW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 86 | 60 | 26 | 8 |
4 | HKC (U) MW2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 75 | 69 | 6 | 6 |
5 | Fortissimo MW2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 66 | 89 | -23 | 2 |
6 | Luno MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 94 | -29 | 2 |
7 | Tempo MW2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 64 | 107 | -43 | 2 |
Naam |
---|
Baerveldt, Youri |
Bikker, Ellen |
Brouwer, Dennis |
Dijkman, Gert-Jan |
Dompeling, Ashley |
Faas, Suzanne |
Nassau, Doycke van |
Santifort, Raymond |
Stolwijk, Michel |
Verhey, Debra |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie