Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tempo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tweemaal Zes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Victum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Ende, Kayleigh van der | vrouw |
Grasmeijer, Jamie | vrouw |
Haagsman, Dyanne | vrouw |
Haastrecht, Thomas van | man |
Jong, Pim de | man |
Kuiper, Noah | man |
Otte, Anne | vrouw |
Voort, Renske van der | |
Wijngaarden, Jeroen van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Grutter, Jorrit de | Assistent coach |
Haagsman, Marcel | Hoofd coach |
Verweij, Arianne | Fysiotherapeut |
Vries, Maurits de | Teammanager |