Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DeetosSnel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOS (W) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fiks 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HKC (Ha) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Meervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sporting Delta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tempo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie