Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGV 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 122 | 99 | 23 | 12 |
2 | Fortissimo 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 140 | 114 | 26 | 12 |
3 | Tweemaal Zes 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 127 | 90 | 37 | 11 |
4 | OVVO 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 90 | 74 | 16 | 10 |
5 | Atlantis 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 68 | 103 | -35 | 2 |
6 | Tempo 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 54 | 87 | -33 | 1 |
7 | ESDO 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | 70 | -34 | 0 |
Naam |
---|
Gerspach, Ellen |
Grootendorst, Annemieke |
Hagen, Harro |
Hemmen, Jan Willem van |
Maasdam, Rik |
Noort, Monique van de |
Slob, Jos |
Vonk, Lydia |
Voogt, Xandra |
Waals, Bram van der |
Geen informatie