Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
28 jan. | Tempo 3 - Achilles (Hg) 4 | 28 - 12 | Uitgespeeld |
21 jan. | KVS/Groeneveld Keukens 3 - Tempo 3 | 9 - 20 | Uitgespeeld |
14 jan. | Tempo 3 - GKV/Enomics 3 | 22 - 12 | Uitgespeeld |
7 jan. | Tempo 3 - KZ/Thermo4U 4 | 20 - 14 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVVO 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 110 | 77 | 33 | 11 |
2 | KVA 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 125 | 87 | 38 | 9 |
3 | Tempo 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 122 | 88 | 34 | 8 |
4 | Achilles (Hg) 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 101 | 98 | 3 | 8 |
5 | GKV/Enomics 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 86 | 130 | -44 | 3 |
6 | KZ/Thermo4U 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 99 | 112 | -13 | 1 |
7 | KVS/Groeneveld Keukens 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 85 | 136 | -51 | -2 |
Naam |
---|
Bruggeman, Diego |
Bruggeman, Yara |
Grasmeijer, Jamie |
Grasmeijer, Lisa |
Koersma, Stijn |
Kuiper, Petra |
Lankester, Niels |
Waals, Rick van der |
Naam | Functie |
---|---|
Koen, Jeffrey | Assistent coach |
Neurink, Thomas | Hoofd coach |
Vries, Maurits de | Assistent coach |