Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
14 mei. | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 - Tempo 3 | 23 - 10 | Uitgespeeld |
23 apr. | Tempo 3 - KZ/Thermo4U 4 | 14 - 13 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEO 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 199 | 138 | 61 | 16 |
2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 200 | 150 | 50 | 15 |
3 | KZ/Thermo4U 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 153 | 128 | 25 | 14 |
4 | TOP/LITTA 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 191 | 167 | 24 | 11 |
5 | Achilles (Hg) 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 152 | 195 | -43 | 8 |
6 | DES (D) 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 135 | 158 | -23 | 8 |
7 | Tempo 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 147 | 194 | -47 | 4 |
8 | KZ Danaïden 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 138 | 185 | -47 | 2 |
Naam |
---|
Aalst, Anna van |
Arnold, Brian |
Bruggeman, Tony |
Grasmeijer, Lisa |
Kuiper, Petra |
Otte, Elke |
Poelmans, Emiel |
Splinter, Robin |
Naam | Functie |
---|---|
Grootendorst, Annemieke | Overige functie |
Koen, Jeffrey | Hoofd coach |
Vries, Maurits de | Teammanager |