| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 apr. | Rapid 2 - Tempo 4 | 6 - 13 | Uitgespeeld |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZOD 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 87 | 70 | 17 | 8 | |
| 2 | Fiducia 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 79 | 65 | 14 | 8 | |
| 3 | Luno 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 53 | 73 | -20 | 4 | |
| 4 | Tempo 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 69 | 80 | -11 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiks 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 4 | |
| 2 | Tempo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2 | |
| 3 | OVVO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
| 4 | Rapid 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 29 | -10 | 0 |
| Naam | Geslacht |
|---|---|
| Gerling, Lieke | |
| Holstein, Dion | |
| Hoogd, Pieter de | |
| Ippel, Maik | man |
| Ippel, Sasja | |
| Melsen, Mathieu | |
| Nikkels, Wilco | |
| Prikker, Rick | |
| Rijnsburger, Tess | |
| Roos, Maaike | |
| Tromp, Melody |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie |
|---|---|
| Bubberman, Diedrik | Overige functie |