Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
28 jan. | Tempo 4 - Korbis 2 | 26 - 25 | Uitgespeeld |
21 jan. | Fortuna/Delta Logistiek 4 - Tempo 4 | 26 - 15 | Uitgespeeld |
14 jan. | Tempo 4 - Excelsior 3 | 15 - 21 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODO 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 126 | 94 | 32 | 14 |
2 | DES (D) 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 122 | 100 | 22 | 10 |
3 | Excelsior 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 115 | 109 | 6 | 8 |
4 | Valto 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 111 | 100 | 11 | 8 |
5 | Fortuna/Delta Logistiek 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 140 | 136 | 4 | 7 |
6 | Korbis 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 147 | 152 | -5 | 6 |
7 | Weidevogels 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 89 | 112 | -23 | 2 |
8 | Tempo 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 95 | 142 | -47 | 2 |
Naam | Functie |
---|---|
Arnold, Brian | |
Bruggeman, Tony | |
Chotesing, Sitara | |
Dijk, Tom van | |
Nikkels, Wilco | |
Roos, Maaike | |
Vorenkamp, Wietske |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Godeke, Rik | Hoofd coach |