Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
14 mei. | RWA 4 - Tempo 4 | 18 - 10 | Uitgespeeld |
23 apr. | Tempo 4 - DES (D) 3 | 12 - 10 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 203 | 135 | 68 | 19 |
2 | VEO 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 138 | 115 | 23 | 14 |
3 | Pernix 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 152 | 133 | 19 | 12 |
4 | RWA 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 137 | 132 | 5 | 12 |
5 | Avanti/Post Makelaardij 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 132 | 121 | 11 | 11 |
6 | KCR 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 122 | 154 | -32 | 6 |
7 | DES (D) 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 109 | 139 | -30 | 3 |
8 | Tempo 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 106 | 170 | -64 | 3 |
Naam | Functie |
---|---|
Aantjes, Robin | |
Bruggeman, Diego | |
Dijk, Tom van | |
Dittmar, Maarten | |
Grootendorst, Yorna | |
Neut, Esmee van der | |
Vorenkamp, Wietske |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Grootendorst, Annemieke | Overige functie |
Neurink, Thomas | Hoofd coach |