Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Die Haghe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KZ Danaïden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Meervogels 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pernix 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sporting Trigon 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tempo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie