Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | GKV (H) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KIOS (N) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KVS/Groeneveld Keukens 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Refleks 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tempo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | TOP (S) 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Velocitas 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Geslacht |
|---|---|
| Berg, Cynthia van den | vrouw |
| Engelen, Jordi van | man |
| Groot, Sharon de | vrouw |
| Molenaar, Tamara | |
| Pennings, Isa | |
| Prikker, Rick | man |
| Spierenburg, Zoey | vrouw |
| Velzen, Linde van | |
| Waasdorp, Shao | |
| Zwaan, Mart | man |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Bubberman, Diedrik |