Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rohda 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sporting West/Bonarius.com 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tempo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Geslacht |
|---|---|
| Berg, Cynthia van den | |
| Engelen, Jordi van | man |
| Groot, Sharon de | vrouw |
| Molenaar, Tamara | |
| Pennings, Isa | |
| Prikker, Rick | |
| Spierenburg, Zoey | vrouw |
| Zwaan, Mart |
Geen informatie