Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
18 jun. | Madjoe 3 - Tempo 5 | 10 - 14 | Uitgespeeld |
11 jun. | Tempo 5 - De Meervogels 5 | 16 - 11 | Uitgespeeld |
28 mei. | Tempo 5 - Swift (A) 4 | 11 - 11 | Uitgespeeld |
21 mei. | Sporting West/Bonarius.com 4 - Tempo 5 | 10 - 10 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (A) 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 175 | 117 | 58 | 17 |
2 | Tempo 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 167 | 133 | 34 | 16 |
3 | Sporting West/Bonarius.com 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 131 | 102 | 29 | 15 |
4 | Madjoe 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 140 | 135 | 5 | 13 |
5 | Haarlem 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 117 | 175 | -58 | 8 |
6 | Roda 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 124 | 161 | -37 | 8 |
7 | De Meervogels 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 118 | 149 | -31 | 7 |
Naam |
---|
Blom, Damian |
Fontein, Fabrice |
Jong, Moniek de |
Jong, Sanne de |
Jullens, Twan |
Keijman, Aïsha |
Klooster, Enrique van der |
Leij, Iris van der |
Naam | Functie |
---|---|
Brenk, Brigit van | Hoofd coach |
Grootendorst, Annemieke | Overige functie |