Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
28 jan. | Tempo 5 - VEO 4 | 11 - 25 | Uitgespeeld |
21 jan. | Pernix 4 - Tempo 5 | 21 - 15 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 114 | 81 | 33 | 10 |
2 | Dunas 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 79 | 77 | 2 | 8 |
3 | Pernix 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 108 | 93 | 15 | 8 |
4 | VEO 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104 | 67 | 37 | 6 |
5 | Fiks 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 101 | 96 | 5 | 6 |
6 | Velocitas 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 76 | 122 | -46 | 2 |
7 | Tempo 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 85 | 131 | -46 | 0 |
Naam |
---|
Arnold, Brian |
Blom, Damian |
Boom, Jochem |
Fontein, Fabrice |
Jong, Moniek de |
Leij, Iris van der |
Leij, Victor van der |
Tromp, Melody |
Veninga, Samira |
Verhey, Debra |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Olympiaweg 2
2406 LG Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-493133
Kees Mustersstraat 8
2406 LK Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-471290 (concierge)