Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Status |
---|---|---|---|
23 jun. | TOP/LITTA 10 - Tempo 7 | 15 - 15 | Uitgespeeld |
11 jun. | Tempo 7 - Fluks 4 | 13 - 15 | Uitgespeeld |
8 jun. | Tempo 7 - Velocitas 6 | 8 - 11 | Uitgespeeld |
28 mei. | Velocitas 6 - Tempo 7 | 16 - 13 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 57 | 27 | 12 |
2 | TOP/LITTA 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 59 | 63 | -4 | 4 |
3 | KZ Danaïden 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 47 | 58 | -11 | 4 |
4 | Pernix 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 53 | 65 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 96 | 58 | 38 | 12 |
2 | Fluks 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 64 | 72 | -8 | 6 |
3 | Tempo 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 78 | 73 | 5 | 5 |
4 | TOP/LITTA 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 57 | 92 | -35 | 1 |
Naam |
---|
Bubberman, Diedrik |
Deelstra, Ivette |
Godeke, Rik |
Jenner, Ashlea |
Kling, Rianne |
Kranenburg, Wouter |
Manen, Joost van |
Polman, Priscilla |
Spek, Ronald |
Werf, Philip van der |
Zeilstra, Ronne |
Zwanenburg, Ester |
Geen informatie