Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP/IAA fresh 8 | 12 | 11 | 0 | 1 | 210 | 117 | 93 | 22 |
2 | KIOS (N) 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 152 | 164 | -12 | 14 |
3 | Tempo 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 145 | 174 | -29 | 13 |
4 | Fiks 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 178 | 161 | 17 | 12 |
5 | KZ Danaïden 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 152 | 142 | 10 | 12 |
6 | Velocitas 9 | 12 | 4 | 0 | 8 | 132 | 160 | -28 | 8 |
7 | Fluks 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 120 | 171 | -51 | 3 |
Naam | Geslacht |
---|---|
Dam, Paulien van | vrouw |
Gerspach, Ellen | vrouw |
Grootendorst, Annemieke | vrouw |
Hagen, Harro | |
Hemmen, Jan Willem van | man |
Maasdam, Rik | man |
Noort, Monique van de | vrouw |
Slob, Jos | man |
Vonk, Lydia | vrouw |
Voogt, Xandra | |
Waals, Bram van der | man |
Geen informatie