De veldtrainingen starten weer op maandag 23 maart volgens onderstaand schema. De tweede helft veldcompetitie zal dan lopen tot ongeveer begin juni. Specifiekere communicatie hiervoor volgt ter zijner tijd.
| Kunstgras 1 | Kunstgras 2 | Kunstgras 3 | Kunstgras 4 | Kunstgras 5 | |
| Maandag | |||||
| 17:45 - 18:45 | J12 + J13 + J14 + J15 + J16 + J17 | J18 + J19 + J20 + J21 | |||
| 18:00 - 19:00 | J8 + J9 | J10 + J11 | J5 | ||
| 19:00 - 19:30 | U19-1 + U19-2 | U17 + J2 | J1+ J3 | U15 + J6 | J4 + J7 |
| 19:30 - 20:00 | U19-1 + U19-2 | U17 + J2 | J1+ J3 | U15 + J6 | J4 + J7 |
| 20:00 - 20:30 | U19-1 + U19-2 | U17 + J2 | J1 | U15 + J6 | |
| 20:30 - 21:00 | S1 + S2 | S3 + S8 | S6 + S7 | S4 + S5 | |
| 21:00 - 21:30 | S1 + S2 | S3 + S8 | S6 + S7 | S4 + S5 | |
| 21:30 - 22:00 | S1 + S2 | ||||
| Donderdag | |||||
| 17:45 - 18:45 | J12 + J13 + J14 + J15 + J16 + J17 | J18 + J19 + J20 + J21 | |||
| 18:00 - 19:00 | J8 + J9 | J10 + J11 | J5 | ||
| 19:00 - 19:30 | U19-1 + U19-2 | U17 + J2 | J1+ J3 | U15 + J6 | G1 + J4 + J7 |
| 19:30 - 20:00 | U19-1 + U19-2 | U17 + J2 | J1+ J3 | U15 + J6 | G1 + J4 + J7 |
| 20:00 - 20:30 | U19-1 + U19-2 | U17 + J2 | J1 | U15 + J6 | TG |
| 20:30 - 21:00 | S1 + S2 | S3 + S4 | S6 + S7 | S5 + S8 | TG + S9 |
| 21:00 - 21:30 | S1 + S2 | S3 + S4 | S6 + S7 | S5 + S8 | S9 |
| 21:30 - 22:00 | S1 + S2 | ||||
| Vrijdag | |||||
| 15:30 - 16:30 | Oldstars | ||||
| Zaterdag | |||||
| 10:00 - 11:00 | (Mini) kangoeroes | ||||
| 11:00 - 12:00 | G1 + G2 + G3 |
