| Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Fluiten | ||||
| 4-4-2026 | 09:30 | Tempo J21 | TOP (S) J30 | Bl4-074 | Sportcomplex Zegersloot | 2b1K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 1 |
| 9-5-2026 | 10:30 | Tempo J17 | Velocitas J13 | Gr4-084 | Sportcomplex Zegersloot | 2b2K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 1 |
| 30-5-2026 | 09:30 | Tempo J13 | KIOS (N) J9 | Ge4-048 | Sportcomplex Zegersloot | 2b2K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 1 |
| 4-4-2026 | 10:45 | Tempo J17 | Fiks J11 | Gr4-084 | Sportcomplex Zegersloot | 2b3K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 2 |
| 9-5-2026 | 09:30 | Tempo J16 | Velocitas J12 | Gr4-086 | Sportcomplex Zegersloot | 2b3K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 2 |
| 6-6-2026 | 09:30 | Tempo J17 | TOP (S) J23 | Gr4-084 | Sportcomplex Zegersloot | 2b2K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 2 |
| 4-4-2026 | 14:30 | Tempo J2 | KZ Danaïden J2 | Ro-088 | Sportcomplex Zegersloot | 3K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 3 |
| 11-4-2026 | 10:45 | Tempo J12 | TOP (S) J14 | Ge4-047 | Sportcomplex Zegersloot | 2b2K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 3 |
| 9-5-2026 | 13:15 | Tempo 6 | Velocitas 8 | S-068 | Sportcomplex Zegersloot | 2aK40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 3 |
| 16-5-2026 | 12:45 | Tempo J7 | Fluks J7 | Or-069 | Sportcomplex Zegersloot | 3K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 3 |
| 4-4-2026 | 09:30 | Tempo J14 | Madjoe J12 | Gr4-085 | Sportcomplex Zegersloot | 2b3K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 4 |
| 11-4-2026 | 10:00 | Tempo J11 | TOP (S) J12 | Ge-086 | Sportcomplex Zegersloot | 4K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 4 |
| 9-5-2026 | 10:30 | Tempo J12 | Madjoe J11 | Ge4-047 | Sportcomplex Zegersloot | 2b1K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 4 |
| 6-6-2026 | 10:00 | Tempo J4 | KIOS (N) J4 | Or-068 | Sportcomplex Zegersloot | 3K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 4 |
| 4-4-2026 | 13:15 | Tempo J8 | GG/RMcD Huis Emma J5 | Ge-076 | Sportcomplex Zegersloot | 4K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 5 |
| 9-5-2026 | 09:30 | Tempo J14 | KZ Danaïden J10 | Gr4-085 | Sportcomplex Zegersloot | 2b1K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 5 |
| 16-5-2026 | 12:15 | Tempo 8 | Fiks 7 | S-063 | Sportcomplex Zegersloot | 1aK40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 5 |
| 6-6-2026 | 14:30 | Tempo 9 | KZ Danaïden 6 | S-066 | Sportcomplex Zegersloot | 3K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 5 |
| 11-4-2026 | 10:45 | Tempo J16 | Madjoe J13 | Gr4-086 | Sportcomplex Zegersloot | 2b3K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 6 |
| 16-5-2026 | 09:30 | Tempo J13 | TOP (S) J16 | Ge4-048 | Sportcomplex Zegersloot | 2b1K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 6 |
| 30-5-2026 | 10:30 | Tempo J12 | Velocitas J9 | Ge4-047 | Sportcomplex Zegersloot | 2b2K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 6 |
| 4-4-2026 | 11:45 | Tempo J4 | Dunas J5 | Or-068 | Sportcomplex Zegersloot | 3K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 7 |
| 11-4-2026 | 10:30 | Tempo J3 | TOP (S) J5 | Ro-091 | Sportcomplex Zegersloot | 3K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 7 |
| 9-5-2026 | 14:00 | Tempo 9 | Fluks 3 | S-066 | Sportcomplex Zegersloot | 4K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 7 |
| 30-5-2026 | 12:45 | Tempo J1 | KIOS (N) J2 | Ro-089 | Sportcomplex Zegersloot | 2aK40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 7 |
| 11-4-2026 | 13:00 | Tempo 6 | TOP (S) 10 | S-068 | Sportcomplex Zegersloot | 2aK40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 8 |
| 16-5-2026 | 10:30 | Tempo J15 | TOP (S) J26 | Gr4-089 | Sportcomplex Zegersloot | 2b2K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 8 |
| 30-5-2026 | 13:30 | Tempo J3 | Madjoe J3 | Ro-091 | Sportcomplex Zegersloot | 3K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 8 |
| 6-6-2026 | 14:00 | Tempo 7 | Fiks 6 | S-064 | Sportcomplex Zegersloot | 1aK40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 8 |
| 4-4-2026 | 13:35 | Tempo 7 | KZ Danaïden 7 | S-064 | Sportcomplex Zegersloot | 2aK40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 9 |
| 9-5-2026 | 12:00 | Tempo J1 | Fiks J1 | Ro-089 | Sportcomplex Zegersloot | 3K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 9 |
| 6-6-2026 | 11:00 | Tempo 8 | Gemini 3 | S-063 | Sportcomplex Zegersloot | 3K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 9 |
| 6-6-2026 | 12:15 | Tempo J10 | Sporting West/Bonarius.com J4 | Ge-089 | Sportcomplex Zegersloot | 4K40 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo 9 |
| 11-4-2026 | 09:30 | Tempo J19 | Fiks J13 | Bl4-071 | Sportcomplex Zegersloot | 2b1K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo U19-1 |
| 30-5-2026 | 10:30 | Tempo J15 | KZ Danaïden J11 | Gr4-089 | Sportcomplex Zegersloot | 2b3K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo U19-1 |
| 6-6-2026 | 11:30 | Tempo J18 | Fiks J12 | Bl4-070 | Sportcomplex Zegersloot | 2b1K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo U19-1 |
| 4-4-2026 | 09:30 | Tempo J18 | Pernix J13 | Bl4-070 | Sportcomplex Zegersloot | 2b2K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo U19-2 |
| 9-5-2026 | 09:30 | Tempo J19 | Pernix J16 | Bl4-071 | Sportcomplex Zegersloot | 2b2K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo U19-2 |
| 6-6-2026 | 10:30 | Tempo J20 | KIOS (N) J14 | Bl4-072 | Sportcomplex Zegersloot | 2b1K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo U19-2 |
| 4-4-2026 | 10:45 | Tempo J20 | Fiks J14 | Bl4-072 | Sportcomplex Zegersloot | 2b2K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo J1 |
| 11-4-2026 | 09:30 | Tempo J15 | Pernix J11 | Gr4-089 | Sportcomplex Zegersloot | 2b3K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo J1 |
| 30-5-2026 | 09:30 | Tempo J19 | KIOS (N) J13 | Bl4-071 | Sportcomplex Zegersloot | 2b1K24 | ALPHEN AAN DEN RIJN | Tempo J1 |
Geen informatie