Adres
Kantine KV Tempo
Olympiaweg 2
2406 LG Alphen aan den Rijn
Telefoon clubhuis: 0172-493133
Adres zaal
Limeshal
Kees Musterstraat 8
2406 LK Alphen aan den Rijn
Telefoon Limeshal (congierge): 0172-471290
| Naam: | Functie: | Email: |
|---|---|---|
| Cerdijn, Lars | Voorzitter | voorzitter@kvtempo.nl |
| Steenbeek, Jelle | Bestuurslid Korfbalzaken | |
| Veninga, Samira | Secretaris | secretaris@kvtempo.nl |
| Naam: | Functie: | Email: |
|---|---|---|
| Lemkes, Margriet | Wedstrijdsecretaris Senioren 1 & 2 | topsport@kvtempo.nl |
| Grasmeijer, Jamie | Wedstrijdsecretaris Senioren wedstrijdsport | |
| Bikker, Ellen | Wedstrijdsecretaris breedtesport | seniorenbreedtesport@kvtempo.nl |
| Groeneveld, Sylvia | Wedstrijdsecretaris Oranje | oranje@kvtempo.nl |
| Smeding, Amber | Wedstrijdsecretaris Geel | geel@kvtempo.nl |
| Riet, Lianne van der | Wedstrijdsecretaris Groen | groen@kvtempo.nl |
| Kuit, Michael | Wedstrijdsecretaris Blauw | blauw@kvtempo.nl |
| Vries, Tom de | Wedstrijdsecretaris G-leden | g@kvtempo.nl |
| Lemkes, Margriet | Wedstrijdsecretaris oefenwedstrijden | topsport@kvtempo.nl |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Brenk, Lisa van | Manager |
| Vries, Tom de | Wedstrijdsecretaris |
| Ram, Cor | Trainer |
| Huls, José | Trainer |
| Brenk, Lisa van | Trainer |
| Lankester, Niels | Trainer |
| Verkade, Kaylee | Trainer |
| Graaf, Destiny de | Trainer |
| Bosman, Hans | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Kling, Rianne | Coordinator |
| Zwanenburg, Ester | Coordinator |
| Jong, Sanne de | Trainer |
| Vervat, Chantal | Trainer |
| Rijnsburger, Tess | Trainer |
| Groeneveld, Inaya | Trainer |
| Janssen, Fay | Trainer |
| Plantfeber, Annika | Trainer |
| Schenkkan, Luuk | Trainer |
| Brenk, Brigit van | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Egmond, Daan van | Coordinator |
| Meer, Martijn van der | Coordinator |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Kuiper, Edo | Lid |
| Haagsman, Marcel | Lid |
| Vries, Maurits de | Lid |
| Brenk, Brigit van | Lid |
| Voort, Frank van der | Lid |
| Feijter, Evelien de | Coordinator |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Dittmar, Joyce | Lid |
| Kuijlenburg, Jeroen | Lid |
| Diemen, Janneke van | Coordinator |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Horst, Johan van der | Coordinator |
| Prevoo, Marieke | Coordinator |
| Graaff, Bram de | Coordinator |
| Willemsen, Sissy | Coordinator |
| Kuiper, Noah | Coordinator |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Diemen, Janneke van | Manager |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Rijswijk, Barbara van | Lid |
| Vonk, Lydia | Lid |
| Huls, José | Lid |
| Eilers, IJsbrand | Lid |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Hijman, Flip | Lid |
| Geerts, Bertus | Lid |
| Wolf, Peter | Manager |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Hijman, Flip | Lid |
| Nikkels, Ben | Lid |
| Grootendorst, Dirk | Lid |
| Wolf, Peter | Manager |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Lankester, Niels | Lid |
| Arnold, Brian | Manager |
| Oijen, Anjo van | Coordinator |
| Blom, Damian | Coordinator |
| Fontein, Fabrice | Coordinator |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Hoogd, Wouter de | Lid |
| Zeilstra, Ronne | Beheerder |
| Hoogd, Pieter de | Beheerder |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Kuit, Michael | Lid |
| Bon, Carolien | Lid |
| Swarts, John | Lid |
| Treur, Astrid | Manager |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Wielinga, Jannie | Coordinator |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Deelstra, Ivette | Lid |
| Spek, Danielle | Lid |
| Verkade, Kaylee | Lid |
| Graaf, Destiny de | Lid |
| Polman, Priscilla | Manager |
| NaamL | Functie: |
|---|---|
| Oijen, Thomas van | Lid |
| Brenk, Lisa van | Lid |
| Arnold, Brian | Lid |
| Bruggeman, Yara | Lid |
| Vorenkamp, Wietske | Lid |
| Grootendorst, Yorna | Lid |
| Kuiper, Petra | Coordinator |
| Vonk, Marjolein | Coordinator |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Vries, Tom de | Lid |
| Heusden, Brenda van | Lid |
| Klaus, Carola | Lid |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Plantfeber, Ryan | Lid |
| Klaus, Carola | Lid |
| Plantfeber, Ryan | Coordinator |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Oijen, Anjo van | Coordinator |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Nikkels, Eelke | Manager |
| Grootendorst, Yorna | Manager |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Vonk, Albert-Jan | Lid |
| Vrijenhoek, Ingrid | Manager |
| Arnold, Brian | Manager |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Wolf, Peter | Manager |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Vonk, Monique | Lid |
| Roos, Hans | Manager |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Arnold, Brian | Manager |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Verduyn, Monique | Coordinator |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Santifort, Raymond | Manager |
Alle leden van het verzorgingsteam werken op afspraak. Kijk voor meer informatie over het verzorgingsteam op deze pagina.
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Rijswijk, Barbara van | Lid |
| Oijen, Ron van | Lid |
| Verweij, Arianne | Lid |
| Kuiper, Petra | Lid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Koersma, Stijn | Lid |
| Lankester, Daniek | Lid |
| Zwaan, Thom | Lid |
| Roos, Maaike | Lid |
| Kuiper, Wessel | Lid |
| Koersma, Mats | Lid |
| Roos, Lotte | Lid |
| Heeten, Daphne den | Lid |
| Jonkman, Janneke | Lid |
| Plantfeber, Ryan | Lid |
| Heusden, Tess van | Voorzitter |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Kuiper, Petra | Lid |
| Treur, Astrid | Lid |
| Egmond, Daan van | Manager |
| Naam: | Functie: |
|---|---|
| Polman, Priscilla | Coordinator |
| Lid | Rol |
|---|---|
| Spek, Danielle | Lid |
| Bubberman, Diedrik | Manager |