Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunas U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer U19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HKV/Ons Eibernest U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KOAG U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tempo U19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TOP (S) U19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VZOD U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Geslacht |
|---|---|
| Barkema, Alicia | |
| Bruijnes, Suzanne | vrouw |
| Epker, Diva | vrouw |
| Hulshof, Bram | |
| Jansen, Maurits | man |
| Plasse, Roos van de | vrouw |
| Viegen, Koen van | man |
| Vrijenhoek, Marit | vrouw |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie |
|---|---|
| Bubberman, Diedrik | Overige functie |
| Egmond, Dimar van | Hoofd coach |
| Polman, Robin | Hoofd coach |