Het rijdersschema staat per wedstrijd weergegeven. Daarnaast wordt per seizoen eenmalig het totaal in dit schema geplaatst. Ruilen kan in onderling overleg.
Voor onderstaande teams zijn de rijdersschema's bekend. Zodra de rijdersschema's van de andere teams bekend worden zullen ze worden toegevoegd.
Rijdersschema A-teams | ||
A1 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Jasper, Job, Dyanne, Renske | |
zaterdag 10 december 2022 | Jeroen, Wessel, Louka, Isa | |
zaterdag 14 januari 2023 | Pim, Jasper, Danique, Dyanne | |
zaterdag 28 januari 2023 | Job, Wessel, Renske, Danique | |
zaterdag 4 februari 2023 | Jeroen, Pim, Louka, Isa | |
zaterdag 11 maart 2023 | Jasper, Wessel, Dyanne, Renske | |
zaterdag 25 maart 2023 | Job, Pim, Louka, Danique | |
A2 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Dion G, Mats, Daphne H, Tess | |
zaterdag 10 december 2022 | Jens, Bob, Daphne G, Luna | vertrek 15,00 uur |
zaterdag 14 januari 2023 | Dion H, Mats, Tarai, Daniek | vertrek 16,00 uur |
zaterdag 21 januari 2023 | Jens, Dion G, Daphne H, Tess | vertrek 9:30 uur |
zaterdag 11 februari 2023 | Tarai, Daphne H, Dion H, Bob | vertrek: 17:30 uur |
zaterdag 11 maart 2023 | Bob, Dion H, Luna, Tarai | vertrek 09,45 uur |
zaterdag 1 april 2023 | Mats, Dion G, Daphne G, Daniek | vertrek 13:45 uur |
A3 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Mathieu, Tim, Mirre | vertrek 16,30 uur |
zaterdag 17 december 2022 | Milan, Robin, Lieke | vertrek 15,00 uur |
zaterdag 4 februari 2023 | Maik, Tess, Eveline | vertrek 10,30 uur |
zaterdag 18 februari 2023 | Jasper, Robin, Mirre | vertrek 13,45 uur |
zaterdag 18 maart 2023 | Maik, Milan, Eveline | vertrek 11:50 uur |
zaterdag 25 maart 2023 | Mathieu, Tim, Mirre | vertrek 18:30 uur |
A4 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Shao, Wouter, Linde | vertrek 16:15 uur |
zaterdag 10 december 2022 | Marciano, Sasja, Tamara | vertrek 11:00 uur |
zaterdag 28 januari 2023 | Ivar, Mart, Flora | vertrek 13:00 uur |
zaterdag 4 februari 2023 | Wouter, Isa, Linde | vertrek 14:15 uur |
zaterdag 11 maart 2023 | Shao, Mart, Sasja | vertrek 11:00 uur |
zaterdag 25 maart 2023 | Tamara, Flora, Ivar | vertrek 10:30 uur |
Rijdersschema B-teams | ||
B1 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Ouders Pim, Kian, Aruna en Lotte | |
zaterdag 17 december 2022 | Ouders Bent, Dylan, Janne en Marit | |
zaterdag 24 december 2022 | Ouders Sophie, Pim, Kian en Aruna | |
zaterdag 21 januari 2023 | Ouders Bent, Dylan, Aruna en Janne | |
zaterdag 11 februari 2023 | Ouders Lotte, Marit, Pim en Kian | |
zaterdag 18 februari 2023 | Ouders Sophie, Bent, Dylan en Aruna | |
zaterdag 18 maart 2023 | Ouders Pim, Kian, Janne en Marit | |
B2 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Ouders Tara, Hieke, Jayden en Sebastiaan | |
zaterdag 10 december 2022 | Ouders Bram, Wessel, Suzanne en Lyza | |
zaterdag 4 februari 2023 | Ouders Hieke, Ryan, Damian en Damian | |
zaterdag 11 maart 2023 | Ouders Suzanne, Jayden, Sebastiaan en Tara | |
zaterdag 1 april 2023 | Ouders Bram, Wessel, Hieke en Damian Padding | |
Rijdersschema C-teams | ||
C1 | ||
zaterdag 17 december 2022 | ouders Vince, Maurits, Alicia | vertrek 10.00 uur |
zaterdag 21 januari 2023 | ouders Stan, Splinter, Diva | vertrek 13.00 uur |
zaterdag 11 februari 2023 | ouders Evi, Benthe, Vince | vertrek 10.15 uur |
zaterdag 18 februari 2023 | ouders Stan, Maurits, Alicia | vertrek 10.30 uur |
zaterdag 18 maart 2023 | ouders Splinter, Benthe, Evi | vertrek 11.00 uur |
zaterdag 1 april 2023 | ouders Diva, Vince, Alicia | vertrek 11.00 uur |
C2 | ||
zaterdag 26 november 2022 | ouders Jamijn, Tessa, Roos | vertrek 11.30 uur |
zaterdag 17 december 2022 | ouders Mees, Thijn, Luuk | vertrek 11.30 uur |
zaterdag 7 januari 2023 | ouders Timo, Koen, Rink | vertrek 13.30 uur |
zaterdag 28 januari 2023 | ouders Jasmijn, Tayla, Tessa | vertrek 10.00 uur |
zaterdag 11 februari 2023 | ouders Roos, Thijn, Shayenna | vertrek 15.00 uur |
zaterdag 25 maart 2023 | ouders Mees, Timo. Tayla | vertrek 10.00 uur |
C3 | ||
zaterdag 26 november 2022 | ouders Luuk, Cas, Jon, Feline | vertrek 13.00 uur |
zaterdag 10 december 2022 | ouders Marijn, Karlijn, Annika | vertrek 11.00 uur |
zaterdag 14 januari 2023 | ouders Yfke, Elin, Jon | vertrek 12.30 uur |
zaterdag 28 januari 2023 | ouders Tessa, Luuk, Karlijn | vertrek 11.00 uur |
zaterdag 11 februari 2023 | ouders Marijn, Elin, Cas | vertrek 10.55 uur |
zaterdag 11 maart 2023 | ouders Tessa, Annika, Yfke | vertrek 16.00 uur |
C4 | ||
zaterdag 3 december 2022 | ouders Alia, Vienna, Tessa | vertrek 10.00 uur |
zaterdag 10 december 2022 | ouders Lieke, Benthe, Evi | vertrek 12.00 uur |
zaterdag 21 januari 2023 | ouders Eline, Noor, Alia | vertrek 13.35 uur |
zaterdag 4 februari 2023 | ouders Vienna, Tessa, Lieke | vertrek 12.20 uur |
zaterdag 11 maart 2023 | ouders Noor, Evi, Benthe | vertrek 15.00 uur |
zaterdag 1 april 2023 | ouders Eline, Vienna, Julia | vertrek 12.00 uur |
Rijdersschema D-teams | ||
D1 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Puck, Fabiana en Yinthe | vertrek 13.00 uur |
zaterdag 17 december 2022 | Jonathan, Christian, Pell | vertrek 13.00 uur |
zaterdag 21 januari 2023 | Mats, Senne, Yfke | vertrek 11.10 uur |
zaterdag 4 februari 2023 | Puck, Fabiana, Yinthe | vertrek 10.00 uur |
zaterdag 18 februari 2023 | Jonathan, Christian, Pelle | vertrek 12.00 uur |
zaterdag 18 maart 2023 | Mats, Senne, Yfke | vertrek 11.00 uur |
D2 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Maartje, Yanick en Jack | vertrek 10.30 uur |
zaterdag 10 december 2022 | Luuk, Donavey, Yari, | vertrek 11.45 uur |
zaterdag 7 januari 2023 | Carolien, Inaya en Jinte | vertrek 11.00 uur |
zaterdag 14 januari 2023 | Fay, Maartje, Yanick | vertrek 12.15 uur |
zaterdag 11 maart 2023 | Jack, Luuk, Donavey | vertrek 08.45 uur |
zaterdag 1 april 2023 | Yari, Carolien, Inaya | vertrek 12.00 uur |
D3 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Amy, Marit en Lucien | vertrek 12.00 uur |
zaterdag 17 december 2022 | Teije, Logan, Marijn | vertrek 11.00 uur |
zaterdag 28 januari 2023 | Twan, Nina, Fleur | vertrek 14.00 uur |
zaterdag 18 februari 2023 | Femke, Linde, Amy | vertrek 11.00 uur |
zaterdag 18 maart 2023 | Marit, Lucien, Teije | vertrek 11.00 uur |
zaterdag 25 maart 2023 | Logan, Marijn, Twan | vertrek 13.00 uur |
Rijdersschema E-teams | ||
E1 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Jorg en Ryan | Vertrek 11.00 uur |
zaterdag 17 december 2022 | Jamie en Femke | Vertrek 10.00 uur |
zaterdag 21 januari 2023 | Julia en Ryan | Vertrek 10.00 uur |
zaterdag 4 februari 2023 | Jorg en Jamie | Vertrek 9.00 uur |
zaterdag 18 februari 2023 | Femke en Julia | Vertrek 11.00 uur |
zaterdag 18 maart 2023 | Ryan en Jamie | Vertrek 12.00 uur |
E2 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Tieme en Feya | Vertrek 10.00 uur |
zaterdag 17 december 2022 | Elona en Davy | Vertrek 9.00 uur |
zaterdag 21 januari 2023 | Dorian en Mees | Vertrek 12.00 uur |
zaterdag 4 februari 2023 | Tieme en Feya | Vertrek 8.00 uur |
zaterdag 18 februari 2023 | Elona en Davy | Vertrek 9.00 uur |
zaterdag 18 maart 2023 | Dorian en Mees | Vertrek 8.00 uur |
E3 | ||
zaterdag 17 december 2022 | Tim en Gijs | Vertrek 9.00 uur |
zaterdag 21 januari 2023 | Bas en Bas | Vertrek 11.00 uur |
zaterdag 4 februari 2023 | Pim en Thijn | Vertrek 10.00 uur |
zaterdag 18 februari 2023 | Tim en Gijs | Vertrek 12.00 uur |
zaterdag 18 maart 2023 | Bas en Bas | Vertrek 8.00 uur |
zaterdag 1 april 2023 | Pim en Thijn | Vertrek 9.00 uur |
E4 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Laurens en Mieke | Vertrek 8.00 uur |
zaterdag 14 januari 2023 | Pim en Saar | Vertrek 10.00 uur |
zaterdag 28 januari 2023 | Duco en Mieke | Vertrek 11.00 uur |
zaterdag 11 februari 2023 | Pim en Saar | Vertrek 11.00 uur |
zaterdag 11 maart 2023 | Mieke en Pim | Vertrek 9.00 uur |
zaterdag 25 maart 2023 | Duco en Laurens | Vertrek 8.00 uur |
E5 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Kristian en Jelte | Vertrek 12.00 uur |
zaterdag 10 december 2022 | Bente en Lotte | Vertrek 10.00 uur |
zaterdag 14 januari 2023 | Filein en Lotte | Vertrek 8.00 uur |
zaterdag 11 februari 2023 | Bente en Kristian | Vertrek 12.00 uur |
zaterdag 25 maart 2023 | Jelte en Filein | Vertrek 9.00 uur |
E6 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Isa en Thijs | Vertrek 13.00 uur |
zaterdag 28 januari 2023 | Seppe en Roos | Vertrek 8.00 uur |
zaterdag 11 februari 2023 | Mila en Thijs | Vertrek 9.00 uur |
zaterdag 18 februari 2023 | Isa en Roos | Vertrek 11.15 uur |
zaterdag 25 maart 2023 | Seppe en Mila | Vertrek 11.00 uur |
Rijdersschema F-teams | ||
F1 | ||
zaterdag 3 december 2022 | Ouders van Zoey en Pim | |
zaterdag 17 december 2022 | Ouders van Zoey en Sebastiaan | |
zaterdag 4 februari 2023 | Ouders van Zoey en Joke | |
zaterdag 18 februari 2023 | Ouders van Zoey en Vieve | |
zaterdag 18 maart 2023 | Ouders van Zoey en Pim | |
zaterdag 1 april 2023 | Ouders van Zoey en Mirthe | |
F2 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Ouders van Dave en Stan | |
zaterdag 10 december 2022 | Ouders van Job en Britt | |
zaterdag 14 januari 2023 | Ouders van Lieke en Renesmee | |
zaterdag 11 februari 2023 | Ouders van Dave en Stan | |
zaterdag 11 maart 2023 | Ouders van Job en Lieke | |
zaterdag 25 maart 2023 | Ouders van Britta en Renesmee | |
F3 | ||
zaterdag 26 november 2022 | Ouders van Ivy en Lisa | |
zaterdag 10 december 2022 | Ouders van Ranomi en Lizzy | |
zaterdag 14 januari 2023 | Ouders van Lieke en Ivy | |
zaterdag 21 januari 2023 | Ouders van Lisa en Ranomi | |
zaterdag 11 februari 2023 | Ouders van Lizzy en Lieke | |
zaterdag 11 maart 2023 | Ouders van Ivy en Lisa | |
zaterdag 1 april 2023 | Ouders van Ranomi en Lizzy | |
F4 | ||
zaterdag 10 december 2022 | Ouders van Finn en Jamie | |
zaterdag 14 januari 2023 | Ouders van Finn en Lucy | |
zaterdag 21 januari 2023 | Ouders van Finn en Isa | |
zaterdag 28 januari 2023 | Ouders van Finn Jamie | |
zaterdag 11 februari 2023 | Ouders van Finn en Isa | |
zaterdag 11 maart 2023 | Ouders van Finn en Lucy |
Olympiaweg 2
2406 LG Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-493133
Kees Mustersstraat 8
2406 LK Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-471290 (concierge)