Datum | Naam |
---|---|
14 jan | Edgar Muit |
15 jan | Janneke van Diemen |
16 jan | Luuk van den Nouland |
17 jan | Jinte van der Horst |
18 jan | Mats Koersma |
18 jan | Alicia Barkema |
19 jan | Hanny Kranenburg |
19 jan | Mieke Vorenkamp |
19 jan | Lotte Roos |
19 jan | Edwin van Vugt |
21 jan | Tess Rijnsburger |
22 jan | Rob Wilschut |
23 jan | Jan Dirk Koersma |
24 jan | Marloes Kuiper |
25 jan | Eveline Lankester |
25 jan | Joost van Manen |
26 jan | Femke Kuit |
26 jan | Jeroen Kluft |
27 jan | Danielle Spek |
27 jan | Joke Blom |
28 jan | Brenda van Heusden |
28 jan | José Huls |
28 jan | Manon van den Elshout |
28 jan | Tamara Molenaar |
28 jan | Koen van Viegen |
28 jan | Anita Rietveld |
29 jan | Dennis Hoeven |
29 jan | Julia van Diemen |
Veld
Zwemmen (B+C+D)
De activiteit duurt de gehele dag
Kantine KV Tempo - Olympiaweg 2
Algemene ledenvergadering waarop onder meer de jaarcijfers over het seizoen 2023-2024 worden besproken
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:00 uur